
Disney Dream · Safety drill
Disney Dream muster stations
Type your stateroom number to see your assembly station letter and where to go.
01 / Before you sail
Why the muster drill matters
Every sailing starts with a safety drill, often called “muster”. It’s required by international maritime law, and the ship can’t leave port until every guest has checked in. It only takes about 20 minutes, but it’s the one appointment on embarkation day you can’t skip.
It’s where you’d go in a real emergency
Your assembly station is where your party gathers if the captain ever sounds the general alarm: seven short blasts and one long blast. Knowing the route before you need it is the whole point.
Everyone attends, in person
Every guest in your stateroom, kids included, checks in at the station. Bring your Key to the World card or DisneyBand so the crew can scan you in.
Watch the time
The drill is usually late afternoon on embarkation day (often 4:00 or 4:30 p.m.). Your exact time and station are in the DCL Navigator app. Late arrivals hold everyone up.
Walk the route on day one
Find your station when you board, then walk to it from your stateroom. In an emergency, use the stairs, not the elevators.
02 / Station chart
Dream assembly stations at a glance
Each letter is one assembly station. Port is the left side and starboard is the right side when you face the front (forward) of the ship.
| Station | Location | Side | Part of ship |
|---|---|---|---|
| A | Walt Disney Theatre | Port (left) | Forward |
| B | Walt Disney Theatre | Starboard (right) | Forward |
| C | Walt Disney Theatre | Port (left) | Forward |
| D | Walt Disney Theatre | Starboard (right) | Forward |
| E | Buena Vista Theatre | Port (left) | Midship |
| F | Buena Vista Theatre | Starboard (right) | Midship |
| G | On Deck | Port (left) | Forward |
| H | On Deck | Starboard (right) | Midship |
| I | On Deck | Port (left) | Midship |
| J | On Deck | Starboard (right) | Midship |
| K | On Deck | Port (left) | Midship |
| L | On Deck | Starboard (right) | Midship |
| M | On Deck | Port (left) | Aft |
| N | On Deck | Starboard (right) | Aft |
| O | Evolution | Port (left) | Aft |
| P | Evolution | Starboard (right) | Aft |
03 / Find your stateroom
Stateroom ranges by deck
Open your deck to find your stateroom. Even and odd numbers are usually on opposite sides of the hallway, so they’re listed separately.
Deck 287 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 2000–2018 even | C | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 2007–2019 odd | C | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 2020–2028 even | G | On Deck · Port (left) · Forward |
| 2021–2025 odd | G | On Deck · Port (left) · Forward |
| 2030–2058 even | I | On Deck · Port (left) · Midship |
| 2033–2045 odd | I | On Deck · Port (left) · Midship |
| 2500–2518 even | D | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 2507–2519 odd | D | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 2520–2528 even | J | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 2521–2525 odd | J | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 2530–2558 even | L | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 2533–2551 odd | L | On Deck · Starboard (right) · Midship |
Deck 593 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 5001–5015 odd | G | On Deck · Port (left) · Forward |
| 5016–5018 even | G | On Deck · Port (left) · Forward |
| 5020–5052 even | C | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 5150–5156 even | K | On Deck · Port (left) · Midship |
| 5158–5164 even | M | On Deck · Port (left) · Aft |
| 5166–5192 even | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 5501–5515 odd | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 5516–5518 even | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 5520–5552 even | D | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 5650–5656 even | N | On Deck · Starboard (right) · Aft |
| 5658–5668 even | P | Evolution · Starboard (right) · Aft |
| 5670–5688 even | O | Evolution · Port (left) · Aft |
Deck 6203 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 6000–6012 even | A | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 6001–6501 odd | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 6014–6068 even | C | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 6070–6126 even | G | On Deck · Port (left) · Forward |
| 6128–6156 even | K | On Deck · Port (left) · Midship |
| 6158–6188 even | M | On Deck · Port (left) · Aft |
| 6190–6192 even | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 6500–6510 even | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 6512–6566 even | D | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 6568–6626 even | J | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 6628–6656 even | N | On Deck · Starboard (right) · Aft |
| 6658–6688 even | P | Evolution · Starboard (right) · Aft |
| 6669–6683 odd | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 6690 | O | Evolution · Port (left) · Aft |
Deck 7220 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 7000–7042 even | A | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 7017–7023 odd | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 7027–7033 odd | A | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 7044–7064 even | C | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 7066–7102 even | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 7069–7071 odd | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 7104–7132 even | I | On Deck · Port (left) · Midship |
| 7134–7162 even | K | On Deck · Port (left) · Midship |
| 7164–7190 even | M | On Deck · Port (left) · Aft |
| 7191 | M | On Deck · Port (left) · Aft |
| 7192–7194 even | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 7500–7540 even | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 7501–7521 odd | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 7527–7531 odd | A | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 7542–7562 even | D | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 7564–7600 even | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 7567 | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 7602–7630 even | L | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 7632–7660 even | N | On Deck · Starboard (right) · Aft |
| 7662–7688 even | P | Evolution · Starboard (right) · Aft |
| 7673–7675 odd | P | Evolution · Starboard (right) · Aft |
| 7677–7687 odd | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 7689 | P | Evolution · Starboard (right) · Aft |
| 7690 | O | Evolution · Port (left) · Aft |
Deck 8226 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 8000–8040 even | A | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 8001–8019 odd | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 8023–8029 odd | A | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 8042–8062 even | C | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 8051–8053 odd | C | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 8059–8065 odd | D | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 8064–8098 even | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 8083 | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 8089–8091 odd | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 8100–8128 even | I | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8130–8158 even | K | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8141–8143 odd | N | On Deck · Starboard (right) · Aft |
| 8160–8182 even | M | On Deck · Port (left) · Aft |
| 8184–8188 even | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 8500–8538 even | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 8515–8527 odd | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 8540–8560 even | D | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 8551 | C | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 8559–8563 odd | D | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 8562–8596 even | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 8583 | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 8589–8591 odd | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 8598–8626 even | L | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 8628–8656 even | N | On Deck · Starboard (right) · Aft |
| 8641–8643 odd | N | On Deck · Starboard (right) · Aft |
| 8658–8680 even | P | Evolution · Starboard (right) · Aft |
| 8669–8681 odd | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 8682–8684 even | O | Evolution · Port (left) · Aft |
Deck 9210 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 9000–9028 even | A | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 9007 | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9009–9011 odd | A | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 9017–9023 odd | B | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 9030–9050 even | G | On Deck · Port (left) · Forward |
| 9043–9049 odd | J | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9052–9088 even | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 9055–9057 odd | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 9077–9079 odd | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 9087 | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 9090–9118 even | I | On Deck · Port (left) · Midship |
| 9101–9103 odd | I | On Deck · Port (left) · Midship |
| 9111 | L | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9120–9148 even | K | On Deck · Port (left) · Midship |
| 9150–9172 even | M | On Deck · Port (left) · Aft |
| 9174–9176 even | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 9500–9508 even | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9507 | H | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9509 | A | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 9510–9528 even | B | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 9517–9521 odd | B | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 9530–9550 even | J | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9543–9547 odd | J | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9552–9588 even | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 9555 | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 9577–9579 odd | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 9587 | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 9590–9618 even | L | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9603 | I | On Deck · Port (left) · Midship |
| 9611 | L | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9620–9648 even | N | On Deck · Starboard (right) · Aft |
| 9650–9672 even | P | Evolution · Starboard (right) · Aft |
| 9667–9669 odd | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 9674 | O | Evolution · Port (left) · Aft |
Deck 10170 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 10000–10022 even | B | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 10024–10044 even | G | On Deck · Port (left) · Forward |
| 10045–10545 odd | J | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 10046–10082 even | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 10084–10112 even | I | On Deck · Port (left) · Midship |
| 10114–10142 even | K | On Deck · Port (left) · Midship |
| 10144–10162 even | M | On Deck · Port (left) · Aft |
| 10164–10166 even | O | Evolution · Port (left) · Aft |
| 10500–10522 even | B | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 10524–10544 even | J | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 10546–10552 even | E | Buena Vista Theatre · Port (left) · Midship |
| 10554–10582 even | F | Buena Vista Theatre · Starboard (right) · Midship |
| 10584–10612 even | L | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 10614–10642 even | N | On Deck · Starboard (right) · Aft |
| 10644–10654 even | P | Evolution · Starboard (right) · Aft |
| 10656–10664 even | O | Evolution · Port (left) · Aft |
Deck 1112 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 11000–11014 even | B | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 11016–11022 even | G | On Deck · Port (left) · Forward |
Deck 1229 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 12000–12020 even | B | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 12022–12028 even | G | On Deck · Port (left) · Forward |
| 12502–12520 even | B | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 12522–12528 even | J | On Deck · Starboard (right) · Midship |
Always check your official assignment. Disney can change assembly stations. Confirm yours in the DCL Navigator app (under Emergency Assembly Station) or on the sign inside your stateroom door.
Sailing on a different ship?
Assembly station information compiled by EverythingMouse. Disney Cruise Line may change assignments; your Navigator app is the final word. Read our disclosure.
