
Disney Treasure · Safety drill
Disney Treasure muster stations
Type your stateroom number to see your assembly station letter and where to go.
01 / Before you sail
Why the muster drill matters
Every sailing starts with a safety drill, often called “muster”. It’s required by international maritime law, and the ship can’t leave port until every guest has checked in. It only takes about 20 minutes, but it’s the one appointment on embarkation day you can’t skip.
It’s where you’d go in a real emergency
Your assembly station is where your party gathers if the captain ever sounds the general alarm: seven short blasts and one long blast. Knowing the route before you need it is the whole point.
Everyone attends, in person
Every guest in your stateroom, kids included, checks in at the station. Bring your Key to the World card or DisneyBand so the crew can scan you in.
Watch the time
The drill is usually late afternoon on embarkation day (often 4:00 or 4:30 p.m.). Your exact time and station are in the DCL Navigator app. Late arrivals hold everyone up.
Walk the route on day one
Find your station when you board, then walk to it from your stateroom. In an emergency, use the stairs, not the elevators.
02 / Station chart
Treasure assembly stations at a glance
Each letter is one assembly station. Port is the left side and starboard is the right side when you face the front (forward) of the ship.
| Station | Location | Side | Part of ship |
|---|---|---|---|
| A | Walt Disney Theatre | Starboard (right) | Forward |
| B | Walt Disney Theatre | Port (left) | Forward |
| C | Walt Disney Theatre Balcony | Starboard (right) | Forward |
| D | Walt Disney Theatre Balcony | Port (left) | Forward |
| E | On Deck | Port (left) | Midship |
| F | On Deck | Port (left) | Midship |
| G | Sarabi | Starboard (right) | Midship |
| H | Sarabi | Port (left) | Midship |
| I | Sarabi Balcony | Starboard (right) | Midship |
| J | Sarabi Balcony | Port (left) | Midship |
| K | On Deck | Starboard (right) | Midship |
| L | On Deck | Port (left) | Midship |
| M | On Deck | Starboard (right) | Midship |
| N | On Deck | Port (left) | Midship |
| O | 1923 | Starboard (right) | Midship |
| P | 1923 | Port (left) | Midship |
| Q | 1923 | Starboard (right) | Midship |
| R | 1923 | Port (left) | Midship |
| S | Worlds of Marvel | Starboard (right) | Aft |
| T | Worlds of Marvel | Port (left) | Aft |
| U | Worlds of Marvel | Starboard (right) | Aft |
| V | Worlds of Marvel | Port (left) | Aft |
| W | Worlds of Marvel | Starboard (right) | Aft |
| X | Worlds of Marvel | Port (left) | Aft |
03 / Find your stateroom
Stateroom ranges by deck
Open your deck to find your stateroom. Even and odd numbers are usually on opposite sides of the hallway, so they’re listed separately.
Deck 279 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 2050–2062 even | H | Sarabi · Port (left) · Midship |
| 2053–2061 odd | H | Sarabi · Port (left) · Midship |
| 2128–2140 even | R | 1923 · Port (left) · Midship |
| 2129–2131 odd | R | 1923 · Port (left) · Midship |
| 2550–2578 even | G | Sarabi · Starboard (right) · Midship |
| 2551–2569 odd | H | Sarabi · Port (left) · Midship |
| 2571–2575 odd | G | Sarabi · Starboard (right) · Midship |
| 2580–2606 even | M | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 2608–2640 even | Q | 1923 · Starboard (right) · Midship |
| 2623–2631 odd | Q | 1923 · Starboard (right) · Midship |
Deck 6199 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 6000–6014 even | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 6009–6013 odd | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 6026–6046 even | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 6048–6076 even | J | Sarabi Balcony · Port (left) · Midship |
| 6078–6104 even | N | On Deck · Port (left) · Midship |
| 6106–6136 even | R | 1923 · Port (left) · Midship |
| 6138–6168 even | V | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 6170–6200 even | X | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 6193–6195 odd | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 6500–6512 even | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 6524–6544 even | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 6525–6531 odd | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 6546–6574 even | I | Sarabi Balcony · Starboard (right) · Midship |
| 6576–6602 even | M | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 6604–6636 even | Q | 1923 · Starboard (right) · Midship |
| 6638–6668 even | U | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 6670–6698 even | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 6700 | X | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
Deck 7214 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 7000–7016 even | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 7001–7029 odd | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 7018–7046 even | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 7037–7039 odd | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 7048–7076 even | J | Sarabi Balcony · Port (left) · Midship |
| 7078–7104 even | N | On Deck · Port (left) · Midship |
| 7106–7136 even | R | 1923 · Port (left) · Midship |
| 7138–7168 even | V | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 7149 | V | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 7170–7198 even | X | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 7500–7516 even | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 7501–7523 odd | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 7518–7542 even | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 7525–7533 odd | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 7544–7572 even | I | Sarabi Balcony · Starboard (right) · Midship |
| 7574–7600 even | M | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 7602–7632 even | Q | 1923 · Starboard (right) · Midship |
| 7634–7664 even | U | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 7666–7694 even | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 7689 | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
Deck 8221 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 8000–8014 even | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8003 | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8016–8022 even | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8017–8021 odd | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8024–8044 even | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 8027–8029 odd | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 8031–8033 odd | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 8046–8074 even | J | Sarabi Balcony · Port (left) · Midship |
| 8073 | J | Sarabi Balcony · Port (left) · Midship |
| 8076–8102 even | N | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8091–8101 odd | K | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 8104–8134 even | P | 1923 · Port (left) · Midship |
| 8136–8146 even | T | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 8148–8166 even | V | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 8168–8194 even | X | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 8179–8183 odd | X | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 8185–8189 odd | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 8500–8512 even | F | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8514–8520 even | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8519 | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 8522–8542 even | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 8527 | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 8531 | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 8544–8572 even | I | Sarabi Balcony · Starboard (right) · Midship |
| 8574–8600 even | K | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 8583–8599 odd | K | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 8602–8632 even | O | 1923 · Starboard (right) · Midship |
| 8634–8644 even | S | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 8645 | U | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 8646–8664 even | U | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 8666–8692 even | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
Deck 9212 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 9000–9016 even | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 9013–9019 odd | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 9018–9034 even | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 9025–9027 odd | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 9036–9064 even | J | Sarabi Balcony · Port (left) · Midship |
| 9057–9059 odd | I | Sarabi Balcony · Starboard (right) · Midship |
| 9061–9063 odd | J | Sarabi Balcony · Port (left) · Midship |
| 9066–9092 even | L | On Deck · Port (left) · Midship |
| 9077–9089 odd | K | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9094–9126 even | P | 1923 · Port (left) · Midship |
| 9128–9158 even | T | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 9139 | S | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 9147 | T | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 9160–9184 even | X | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 9175–9177 odd | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 9500–9504 even | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 9506–9534 even | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 9513–9515 odd | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 9525 | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 9536–9564 even | I | Sarabi Balcony · Starboard (right) · Midship |
| 9557 | I | Sarabi Balcony · Starboard (right) · Midship |
| 9561 | J | Sarabi Balcony · Port (left) · Midship |
| 9566–9592 even | K | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9577–9589 odd | K | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 9594–9626 even | O | 1923 · Starboard (right) · Midship |
| 9628–9658 even | S | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 9639 | S | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 9647 | T | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 9660–9680 even | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 9682 | X | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
Deck 10187 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 10000–10006 even | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 10008–10028 even | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 10011–10013 odd | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 10015–10017 odd | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 10030–10058 even | H | Sarabi · Port (left) · Midship |
| 10060–10086 even | L | On Deck · Port (left) · Midship |
| 10071–10073 odd | K | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 10088–10120 even | P | 1923 · Port (left) · Midship |
| 10122–10152 even | T | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 10137 | T | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 10154–10170 even | X | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 10169 | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 10500–10506 even | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 10508–10528 even | A | Walt Disney Theatre · Starboard (right) · Forward |
| 10513 | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 10515 | B | Walt Disney Theatre · Port (left) · Forward |
| 10530–10558 even | G | Sarabi · Starboard (right) · Midship |
| 10560–10586 even | L | On Deck · Port (left) · Midship |
| 10571–10573 odd | K | On Deck · Starboard (right) · Midship |
| 10588–10620 even | O | 1923 · Starboard (right) · Midship |
| 10622–10652 even | S | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 10629 | S | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 10635–10637 odd | T | Worlds of Marvel · Port (left) · Aft |
| 10643 | S | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
| 10654–10668 even | W | Worlds of Marvel · Starboard (right) · Aft |
Deck 1167 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 11000–11010 even | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 11012–11040 even | D | Walt Disney Theatre Balcony · Port (left) · Forward |
| 11019–11025 odd | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 11031–11033 odd | C | Walt Disney Theatre Balcony · Starboard (right) · Forward |
| 11042–11056 even | H | Sarabi · Port (left) · Midship |
| 11500–11516 even | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 11511–11521 odd | E | On Deck · Port (left) · Midship |
| 11518–11538 even | C | Walt Disney Theatre Balcony · Starboard (right) · Forward |
| 11529 | C | Walt Disney Theatre Balcony · Starboard (right) · Forward |
| 11540–11554 even | G | Sarabi · Starboard (right) · Midship |
Deck 1236 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 12000–12022 even | D | Walt Disney Theatre Balcony · Port (left) · Forward |
| 12024–12034 even | H | Sarabi · Port (left) · Midship |
| 12500–12522 even | C | Walt Disney Theatre Balcony · Starboard (right) · Forward |
| 12524–12534 even | G | Sarabi · Starboard (right) · Midship |
Deck 1330 staterooms
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 13000–13018 even | D | Walt Disney Theatre Balcony · Port (left) · Forward |
| 13020–13028 even | H | Sarabi · Port (left) · Midship |
| 13500–13518 even | C | Walt Disney Theatre Balcony · Starboard (right) · Forward |
| 13520–13528 even | G | Sarabi · Starboard (right) · Midship |
Deck 141 stateroom
| Staterooms | Station | Where |
|---|---|---|
| 14000 | L | On Deck · Port (left) · Midship |
Always check your official assignment. Disney can change assembly stations. Confirm yours in the DCL Navigator app (under Emergency Assembly Station) or on the sign inside your stateroom door.
Sailing on a different ship?
Assembly station information compiled by EverythingMouse. Disney Cruise Line may change assignments; your Navigator app is the final word. Read our disclosure.
